Katrangan
Pendingin pranata banyu digawe adhem dirancang lan diprodhuksi dening Fair Sky kanggo layanan dawa ing kahanan segara abot.Unit pendinginan banyu sing digawe adhem kalebu kompresor, pemisah lenga, kondensor, panrima, saringan, kaca ngarep, katup tutup, akumulator saluran isap lan panel kontrol.
Rong jinis unit kasedhiya kalebu drive V-belt lan semi-hermetik.
Unit kasebut gampang disambungake karo pendingin udara kanthi saluran refrigeran lan kabel kontrol
Unit kembar dikirim lengkap karo kabeh kabel internal, switchboards lan pipa, langsung siap digunakake, lan dicet ing mbutuhake.
Fitur
● Refrigerant: R404A, R407C, R134A etc.
● Kompresor: jinis mbukak utawa semi-hermetik.
● Kontrol kapasitas: kontrol langkah.
● Condenser: Condenser punika cleanable, Nihan lan jinis tabung, karo efficiency dhuwur lan pangayoman karat apik.Kondensor incorporates volume panrima cilik lan kaca ngarsane.Cangkang, piring tabung lan tutup mburi yaiku baja.Kanggo aplikasi banyu segara, piring tabung lan tutup mburi dilapisi PVC.
● Klep sistem: Danfoss, dipercaya lan awet.
●Sistem Filter/drier Refrigerant kalebu lan nyedhiyakake:
Filter refrigerant Cairan / pengering karo katup isolasi.
Kaca penglihatan garis cair kanthi indikator kelembapan.
Katup pengisian refrigeran.
● Dicet kelas dhuwur kanggo aplikasi laut.
● Tipe kontrol: kontrol klasik utawa PLC.
● 380V 50HZ / 440V 60Hz, 3 phase.
Data Teknis
Tipe Unit | dawa * | Jembar | dhuwur | Bobot | Kapasitas |
mm | mm | mm | kb kg | (-26°C) kW | |
MCU2T.2/110805 | 1300 | 1240 | 1110 | 388 | 2.7 |
MCU2T.2/160912 | 1300 | 1240 | 1110 | 426 | 2.7 |
MCU2N.2/110805 | 1300 | 1240 | 1110 | 430 | 4 |
MCU2N.2/160912 | 1300 | 1240 | 1110 | 452 | 4 |
MCU2N.2/160911 | 1300 | 1240 | 1110 | 458 | 4 |
MCU4T.2/160912 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 512 | 5.5 |
MCU4T.2/160911 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 548 | 5.5 |
MCU4P.2/160912 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 542 | 6.8 |
MCU4P.2/160911 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 548 | 6.8 |
MCU4P.2/161115 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 560 | 6.8 |
MCU4N.2/160911 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 602 | 8.1 |
MCU4N.2/161115 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 614 | 8.1 |
Area layanan 300–1100 kudu ditambahake ing dawane | |||||
Jembar kalebu motor 11 kW | |||||
Kira-kira kapasitas: Kanggo R22, R404A, R407C, R507, ing 1560 rpm lan 32 ° C banyu segara | |||||
Bobot: Kalebu motor lan lenga, nanging ora kalebu refrigeran lan banyu |